| Guide d'achat , aide au choix, analyse des offres | Mentions légales |
Comparer les offres en ligneSeagate IDE 80 Go 7200 tr/min43 offre(s) dans 31 boutique(s) |
![]() |
| Vendeur | Prix total | Prix | Délai | Description de l'offre |
| Voir l'offre chez alapage.com | 35,80 € | 31,90 € | 8 à 10 jours | Disque dur SEAGATE Barracuda 7200.10 IDE 80 Go |
| Voir l'offre chez pc-look.com | 36,58 € | 29,09 € | En stock | Maxtor DiamondMax 21 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez PriceMinister | 37,90 € | 33,00 € | Voir site | Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez Bootik-PC | 38,40 € | 31,80 € | En stock | Seagate HD Cuda 7200.10/80GB ATA100 7200rpm 2MB |
| Voir l'offre chez La Boutique Du Net | 40,00 € | 35,00 € | 2 à 4 jours | SEAGATE Barracuda 7200.10 80 Go IDE 2 Mo |
| Voir l'offre chez Kanaystreet | 40,09 € | 32,34 € | Plus de 5 jours | Maxtor DiamondMax 21 - Disque dur 80 Go interne 3.5 ATA-100 7200 tour |
| Voir l'offre chez Internity | 40,36 € | 35,86 € | En stock | Seagate Barracuda 7200.10 Disque dur 80 Go |
| Voir l'offre chez PriceMinister | 40,45 € | 35,55 € | Voir site | Maxtor DiamondMax 21 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez e-Avantage | 40,57 € | 34,87 € | En stock | Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez Rue du Commerce | 40,89 € | 35,99 € | En stock | Disque Dur Interne 3.5 Barracuda 7200.10 - 80 Go 2 Mo 7200 tr/min - IDE - Bulk |
| Voir l'offre chez Selexium | 40,91 € | 33,00 € | Voir site | Disque Dur 80 Go SEAGATE BARRACUDA 7200.0 T/M 2 Mo ATA 100 ST380215A |
| Voir l'offre chez Kanaystreet | 41,14 € | 34,09 € | 2 à 5 jours | Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur 80 Go interne 3.5 ATA-100 7200 |
| Voir l'offre chez Top Achat | 41,70 € | 31,90 € | Voir site | Disque dur Barracuda 7200.10, 80 Go, 7200 tpm, UDMA 100, Seagate |
| Voir l'offre chez PIXmania | 41,80 € | 34,90 € | En stock | Barracuda 7200.9 - 80 Go - 2 Mo - Ultra ATA/100 (version bulk) |
| Voir l'offre chez Materiel.net | 41,88 € | 35,89 € | En stock | Seagate Barracuda 7200.10 - 80 Go - 2 Mo |
| Voir l'offre chez Internity | 42,07 € | 37,57 € | En stock | Seagate Barracuda 7200.10 Disque dur 80 Go |
| Voir l'offre chez ClubMicro | 42,17 € | 34,07 € | En stock | SEAGATE DiamondMax 21/80GB PATA 7200rpm 2MB cach |
| Voir l'offre chez pc-look.com | 42,18 € | 34,69 € | En stock | Barracuda 7200.10 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez E-progest | 42,40 € | 34,89 € | En stock | SEAGATE - Barracuda 7200.10 80gb 2mb ata/100 11ms 7200rpm |
| Voir l'offre chez GrosBill.com | 43,74 € | 37,75 € | En stock | SEAGATE Barracuda 7200.7 80Go UDMA100 7200t 2Mo |
| Voir l'offre chez Webtel-Gsm | 43,81 € | 35,83 € | 2 à 5 jours | Barracuda 7200.9 - 80 Go - 2 Mo - Ultra ATA/100 (version bulk) |
| Voir l'offre chez ClubMicro | 44,07 € | 35,97 € | En stock | SEAGATE HD Cuda 7200.10/80GB ATA100 7200rpm 2MB |
| Voir l'offre chez LCDI | 44,30 € | 38,00 € | 48/72h | Seagate Barracuda 80 Go 7200.10 - 2Mo |
| Voir l'offre chez Kanaystreet | 44,32 € | 36,57 € | Plus de 5 jours | Maxtor DiamondMax 21 - Disque dur 80 Go interne 3.5 ATA-100 7200 tour |
| Voir l'offre chez BusiBoutique | 44,90 € | 36,53 € | En stock | Seagate : BARRACUDA 7200.10 80GB ATA100 3.5IN 11MS 7200RPM 2Mo (pc) |
| Voir l'offre chez JK-Informatique | 45,52 € | 38,37 € | En stock | Seagate 80.Gb 7200rpm ata|100 2Mb |
| Voir l'offre chez Interference | 46,58 € | 39,76 € | En stock | Barracuda 7200.10 - Disque Dur - 80 Go - ATA100 - 3.5 - 11 Ms - 7200 T/mn - 2 Mo |
| Voir l'offre chez Webdistrib | 46,77 € | 40,16 € | En stock | BARRACUDA 7200.10 80GB ATA100 3.5IN 11MS 7200RPM 2MB NS |
| Voir l'offre chez Microchoix | 47,11 € | 39,50 € | En stock | Disque dur Seagate 80 Go - ATA-100 - 7200 trs/min- ref.constructeur (ST3802110A) |
| Voir l'offre chez Kanaystreet | 48,04 € | 40,99 € | Plus de 5 jours | Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur 80 Go interne 3.5 ATA-100 7200 |
| Voir l'offre chez Pock'it | 49,96 € | 30,82 € | 24/48H | DiamondMax 21/80GB PATA 7200rpm 2MB cach |
| Voir l'offre chez Abix | 50,13 € | 44,13 € | 24 heures | Disque Dur SEAGATE barracuda 7200.10 ultra ATA 2Mo 80Go |
| Voir l'offre chez Misco | 51,57 € | 46,64 € | En stock | Disque Dur Interne 80Go 3.5 ATA UDMA100 Seagate |
| Voir l'offre chez Microdistri | 51,60 € | 44,62 € | Voir site | Seagate barracuda PATA 7200.10 80 Go 2Mo ST380215A |
| Voir l'offre chez Pock'it | 51,68 € | 32,54 € | 24/48H | HD Cuda 7200.10/80GB ATA100 7200rpm 2MB |
| Voir l'offre chez It-Market | 54,05 € | 32,52 € | En stock | DiamondMax 21/80GB PATA 7200rpm 2MB cach |
| Voir l'offre chez ClubMicro | 55,47 € | 47,37 € | 10 a 20 jours | SEAGATE HD DB35/80GB 3.5PATA 7200rpm 2MBcache |
| Voir l'offre chez It-Market | 55,88 € | 34,35 € | En stock | HD Cuda 7200.10/80GB ATA100 7200rpm 2MB |
| Voir l'offre chez TechnoDiscount | 56,49 € | 49,99 € | En stock | Disque Dur Seagate 80Go 7200 Tours ATA 100 |
| Voir l'offre chez Inmac Wstore | N.C. € | 24,00 € | En stock | Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez Dell | N.C. € | 34,44 € | 1 à 2 semaines | Dell Maxtor DiamondMax 21 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez Dell | N.C. € | 35,98 € | Plus de 3 semaines | Dell Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
| Voir l'offre chez Dell | N.C. € | 45,63 € | 1 à 2 semaines | Dell Seagate DB35 Series 7200.3 ST380215ACE - Disque dur - 80 Go - interne - 3.5 - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo |
Essayez nos autres comparatifs
PDA / Ordinateur portable / Tablet PC / Ecran informatique / Imprimante / Imprimante multifonctions / Scanner / Lecteur - Graveur CD/DVD / Webcam / Disque Dur /Carte graphique / Appareil photo numérique / Caméscope numérique / Téléviseur / Téléviseur Lcd / Ecran Plasma / Vidéo projecteur / Rétroprojecteur / Ecran plat / Magnétoscope / Combiné TV / Vidéo/ / Baladeur MP3/ / Baladeur multimédia/ / Lecteur MiniDisc / Téléphone mobile / Lave-linge / Sèche-linge / Lave-vaisselle / Réfrigérateur / Congélateur / Cave à vin
Il se peut que certaines erreurs apparaissent , souvent du à des erreurs de reconnaissance des références.
Si vous constatez une anomalie vous pouvez nous contacter pour nous le signaler.
Comparer.com en partenariat avec i-Comparateur ne saurait être reconnu comme responsable de tout dommage direct ou indirect lié à l'utilisation de ce service.
Les délais de disponibilité sont indiqués à titre indicatif, il est préférable de consultez l'offre pour confirmer l'information, en effet cette information est souvent en temps réel sur le site du marchand.